Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Cấu trúc chính | |||||||||
| Thân giường | 1 bộ | ||||||||
| Bảng điều khiển giường | 4 chiếc | ||||||||
| Lan can | 1 cặp | ||||||||
| Động cơ | 4 chiếc | ||||||||
| Bộ điều khiển | 1 chiếc | ||||||||
| Khung giường | 1 chiếc | ||||||||
| Bánh đúc | 4 chiếc | ||||||||
| IVPole | 1 gậy | ||||||||
| Móc thoát nước | 4 chiếc | ||||||||
| Thẻ đầu giường | 1 chiếc | ||||||||
| Chức năng sản phẩm | |||||||||
| Nghiêng về phía sau | 0~75 độ ±5 độ | ||||||||
| Nghiêng chân | 0~35 độ ±5 độ | ||||||||
| Nghiêng chiều cao | 460 ~ 750mm | ||||||||
| Nghiêng về phía trước và phía sau | 0~15 độ ±5 độ | ||||||||
| Tải an toàn | 200kg | ||||||||
| Không bắt buộc | |||||||||
| UPS điện dự phòng | |||||||||
| CPR bước xuống nhanh | |||||||||
| Bảng y tế | |||||||||
| Tủ đầu giường | |||||||||










